La información curricular, desde el nivel de jefatura de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
| 2021 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN CURRICULAR PRIMER TRIMESTRE 2021 | Ver archivo | |||
| 2020 | * | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 1 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 2 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 3 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 4 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| 2019 | * | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 1 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 2 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 3 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 4 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| 2018 | * | |||
| INFORMACIÓN CURRICULAR 4 TRIMESTRE 2018 | Ver archivo |

