La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
| 2020 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| TABULADOR 1 SEMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| TABULADOR 2 SEMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| 2019 | * | |||
| TABULADOR 1 SEMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| TABULADOR 2 SEMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| 2018 | * | |||
| TABULADOR 4 SEMESTRE 2018 | Ver archivo |

