Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables
| 2024 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| ORGANIGRAMA GENERAL B | Ver archivo | |||
| 2021 | * | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A PRIMER TRIMESTRE 2021 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B PRIMER TRIMESTRE 2021 | Ver archivo | |||
| 2020 | * | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 1 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 2 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 3 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 4 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 1 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 2 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 3 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 4 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| 2019 | * | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 1 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 2 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 3 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 4 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 1 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 2 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 3 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 4 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| 2018 | * | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL A 4 TRIMESTRE 2018 | Ver archivo | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL B 4 TRIMESTRE 2018 | Ver archivo |

