La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio.
| 2021 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio Primer trimestre 2021 | Ver archivo | |||
| 2020 | * | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 1 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio2 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 3 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 4 TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| 2019 | * | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 1 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 2 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 3 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 4 TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| 2018 | * | |||
| Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio 4 TRIMESTRE 2018 | Ver archivo |

