Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios
| 2021 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS PRIMER TRIMESTRE 2021 | Ver archivo | |||
| 2020 | * | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS PRIMER TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS TERCER TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS CUARTO TRIMESTRE 2020 | Ver archivo | |||
| 2019 | * | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS PRIMER TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS TERCER TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS CUARTO TRIMESTRE 2019 | Ver archivo | |||
| 2018 | * | |||
| CONTRATACIONES Y HONORARIOS CUARTO TRIMESTRE 2018 | Ver archivo |

